周转基金经营管理处
| 周转基金中心单位 | TR060001000058982047105003 |
| 科学与技术应用研究中心 | TR460001000058982110865002 |
| 布贾克埃明·居尔梅兹技术科学职业学校 | TR710001000058982111335002 |
| 实验动物地方伦理委员会 | TR790001000058982116025002 |
| 牙医学应用与研究中心 | TR640001000058982115355002 |
| 教育学院 | TR090001000058982112575002 |
| 遗传与胚胎技术应用与研究中心 | TR090001000058982111605002 |
| 格尔希萨尔职业学校 | TR340001000058982111105002 |
| 经济与行政科学学院 | TR970001000058982111785002 |
| 职业规划应用与研究中心 | TR140001000058982117325002 |
| 化妆品应用与研究中心 | TR070001000058982116495002 |
| 机构传播应用与研究中心 | TR750001000058982111255002 |
| 工程与建筑学院 | TR110001000058982114475002 |
| 音乐文化应用与研究中心 | TR600001000058982111555002 |
| 健康科学学院 | TR280001000058982114135002 |
| 艺术与设计学院 | TR270001000058982115125002 |
| 运动科学与运动员培养应用与研究中心 | TR890001000058982116795002 |
| 战略合作、项目、咨询、教育应用与研究中心 | TR080001000058982111625002 |
| 乳制品与技术应用与研究中心 | TR480001000058982114705002 |
| 农业与畜牧业标准化与认证UAM | TR200001000058982117205002 |
| 农业、畜牧业与食品研究应用与研究中心 | TR140001000058982112475002 |
| 技术科学职业学校 | TR690001000058982116225002 |
| 旅游学院 | TR280001000058982117045002 |
| 土耳其语教学应用与研究中心 | TR550001000058982112625002 |
| 兽医学院 | TR120001000058982115425002 |
| 布贾克工商管理学院 | TR310001000058983732035002 |


